- Производитель:
- Модель:2010
- Доступно:999 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Default | |
| Вес внутреннего блока с упаковкой, кг [INDOOR_GROSS] {IP_PROP973 | 60 |
| Вес внутреннего блока, кг [INDOOR_NET] {IP_PROP972} | 53 |
| Внешнее статическое давление (ESP), Па [ESP] {IP_PROP995} | 50/80 |
| Диаметр газовой трубки, мм [DIAM_GAZ_TR_MM] {IP_PROP843} | 15.88 |
| Диаметр дренажной трубки, мм [DIAM_DRENAJ] {IP_PROP826} | DN20 |
| Диаметр жидкостной трубки, мм [DIAM_JIDK_TR_MM] {IP_PROP844} | 9.52 |
| Марка компрессора [COMP_BRAND] {IP_PROP968} | HIGHLY |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч [AIR_VOLUME] {IP_PROP961} | 2000/1600/1400 |
| Производительность (обогрев), Вт [PROIZVODITELNOST_JAR] {IP_PROP | 13300 |
| Производительность (охлаждение), Вт [PROIZVODITELNOST_COLD] {IP_ | 12500 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм [RAZM_VN_BLOC | 1250×785×290 |
| Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхГхВ), мм [RAZM_VN_BLOCK | 1460×880×360 |
| Уровень шума, дБ(А) [DBA] {IP_PROP831} | 51/43/40 |
| Фреон [FREON] {IP_PROP962} | R410a |
| Электропитание, Ф/В/Гц [ELECTRO] {IP_PROP819} | 1, 220~240,50 |








