- Производитель:
- Модель:GUD125PHS1/B-S
- Артикул:GUD125PHS1/B-S
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 885 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 820 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 323 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 497 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 370 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 655 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Длина фреоновой трассы, м | 80 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 3.8 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 5.65 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 86 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 79 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 49 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 43 |
| Мощность нагрева, кВт | 14 |
| Мощность охлаждения, кВт | 12.5 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 3.9 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 3.7 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 35 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 2200 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 59 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/39/41 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1093 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 940 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1568 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1340 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |









