- Производитель:
- Модель:GUD50PS1/B-S
- Артикул:GUD50PS1/B-S
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 605 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 553 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 275 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 376 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 285 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 568 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 450 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Длина фреоновой трассы, м | 35 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.21 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 30 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 27.5 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 29 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 24 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 1.62 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.45 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 20 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 1100 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/36 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 794 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 675 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1308 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |









