- Производитель:
- Модель:GWH12AVCXD-K6DNA1A champ
- Артикул:GWH12AVCXD-K6DNA1A champ
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 273 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 398 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 350 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 371 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -30 ~ +30 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 ~ +50 |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.6 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 8.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 32.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 30 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 12.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.81 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.875 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.95 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 720 |
| Тип хладагента | R32 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 4.5 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4.2 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 53 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/29/31/34/36/38/44 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 872 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 802 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 965 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 907 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |









