- Производитель:
- Модель:GWH24AADXE-K3NNA2A
- Артикул:GWH24AADXE-K3NNA2A
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 431 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 555 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 369 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 620 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 376 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 ~ +24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), без/с низкот | +18~+43 / -40~+43 |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 46 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 43 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 15.7 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 1.28 |
| Мощность нагрева, кВт | 6.7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.15 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 1.86 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.917 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 900 |
| Тип хладагента | R410A |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 8.23 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 8.89 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/39/43/48 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 951 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 873 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |









