- Производитель:
- Модель:GMV-ND36PLS/K-T
- Артикул:GMV-ND36PLS/K-T
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
| Высота внутреннего блока, мм | 198 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 555 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 462 |
| Давление статическое внешнее, Па | 5/0~50 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 19 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 15 |
| Мощность нагрева, кВт | 4 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.035 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 550 |
| Расход воздуха минимальный, м³/ч | 280 |
| Расход воздуха средний, м³/ч | 430 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/27/25 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 938 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 700 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |








