- Производитель:
- Модель:GMV-560WM/H-X
- Артикул:GMV-560WM/H-X
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1855 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1690 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 830 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 775 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/8" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 5/8" |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4.3 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 350 |
| Мощность нагрева, кВт | 63 |
| Мощность охлаждения, кВт | 56 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 21.09 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22.78 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +55 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -5 |
| Тип компрессора | Inverter scroll |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 62 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1400 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1340 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |








