- Производитель:
- Модель:GMV-850WM/B-X(P)
- Артикул:GMV-850WM/B-X(P)
- Доступно:5 шт.
Все наши монтажные бригады оснащены специальными строительными пылесосами,
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
поэтому при монтаже кондиционера у Вас будет минимум пыли и грязи!
.png)
| Характеристики | |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1986 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 1795 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 913 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 835 |
| Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1 1/4" |
| Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 3/4" |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.2 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 425 |
| Мощность нагрева, кВт | 95 |
| Мощность охлаждения, кВт | 85 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 26.6 |
| Мощность,потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 27 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Тип компрессора | Inverter scroll |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 67 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1828 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 1760 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |








